貴金屬球形粉末
| 貴金屬球形粉末
● 高純金粉 球形銀粉
● 金銀合金粉 低含氧球形銅粉
● 超細貴金屬球形粉
● 金銀合金粉 低含氧球形銅粉
● 超細貴金屬球形粉

1. 金粉
用途:金粉主要用于电子电器、贵金属首饰3D直接打印、军工航太焊料、电子涂层、工艺饰品、化学化工材料等。
成分指標:
| Garde | Main Element | 2nd Ele. | Impurity(ppm) | |||||||
| Au | Ag | Cu | Al | Fe | Ni | Pb | Zn | Other | O | |
| 4N | 99.99% | <0.005% | 5 | 2 | 5 | 5 | 1 | 1 | 50 | 5 |
| 18K | 78% | 22% | 5 | 2 | 10 | 5 | 2 | 2 | 100 | 5 |
| 14K | 59% | 41% | 5 | 2 | 10 | 5 | 2 | 2 | 100 | 5 |
粒度指標:
| Mesh Size | D10 | D50 | D90 |
| -800 | 11.47 | 117.53 | 21.11 |
| -150 | 87.62 | 100.45 | 113.29 |

2. 銀粉
用途:银粉主要用于首饰3D直接打印、电子涂层、感光材料、工艺饰品、 冷喷涂、电子电器,具有良好的导电性、导热性,是应用很广泛的材料之一。
成分指標:
| Garde | Main Element | 2nd Ele. | Impurity(ppm) | |||||||
| Au | Ag | Cr | Al | Fe | Ni | Pb | Zn | Other | O | |
| 4N | 99.99% | <0.005% | 2 | 2 | 6 | 8 | 1 | 1 | 50 | 15 |
| Ag 925 | 92.5% | 7.5% | 2 | 2 | 10 | 10 | 2 | 2 | 100 | 20 |
| Ag 72 | 72-73% | 27-28% | 2 | 2 | 10 | 10 | 2 | 2 | 100 | 20 |
粒度指標:
| Mesh Size | D10 | D50 | D90 |
| -500 | 20.47 | 27.15 | 32.58 |
| -200 | 62.82 | 71.97 | 80.16 |

3. 金錫合金球形粉
成分指標:
| Garde | Main Element | 2nd Ele. | Melt Point | Impurity(ppm) | ||||||
| Au | Sn | Al | Fe | Ni | Pb | Zn | Other | O | ||
| AuSn18 | 82% | 18% | 278~360 | 2 | 5 | 8 | 1 | 1 | 50 | 20 |
| AuSn20 | 80% | 20% | 278~300 | 2 | 6 | 8 | 3 | 3 | 100 | 20 |
| AuSn21 | 79% | 21% | 278~300 | 2 | 6 | 8 | 3 | 3 | 100 | 20 |
| AuSn25 | 75% | 25% | 265~290 | 2 | 6 | 8 | 3 | 3 | 100 | 20 |
| AuSn90 | 10% | 90% | 217 | 2 | 6 | 8 | 3 | 3 | 100 | 20 |
粒度指標:
| Mesh Size | D10 | D50 | D90 |
| -200 | 63.62 | 72.12 | 81.84 |
加工產品群:
| 形狀 | 最小尺寸 |
| 帶狀 | 15μm 厚 |
| Preform | 15μm 厚 |
| 球狀 | φ0.005mm |
| 靶材 | 2.5mm 厚 |
种类:
| 組成 | 熔點 | 維氏硬度 | 比重 |
| AuSn18 | 278-360℃ | 145 | 14.89 |
| AuSn20 | 278-300℃ | 135 | 14.52 |
| AuSn21 | 278℃ | 135 | 14.35 |
| AuSn21.5 | 278℃ | 135 | 14.26 |
| AuSn90 | 217℃ | 17 | 7.78 |




